동서울 종합버스터미널에서 진보로 가는 시외버스의 시간표와 요금을 정리해 드립니다. 이 정보를 통해 더욱 편리하게 여행 계획을 세울 수 있을 것입니다.
시외버스 시간표
경기고속 일반 노선
아래는 동서울에서 진보로 가는 경기고속의 시외버스 시간표입니다.
| 출발 시각 | 차편 정보 | 소요 시간 | 어른 요금 | 아동 요금 | 중고생 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 경기고속(일반) | 3:40 소요 | 21,500원 | 10,800원 | 15,100원 |
| 08:20 | 경기고속(일반) | 3:40 소요 | 21,500원 | 10,800원 | 15,100원 |
| 08:40 | 경기고속(일반) | 3:40 소요 | 21,500원 | 10,800원 | 15,100원 |
| 10:20 | 경기고속(일반) | 3:40 소요 | 21,500원 | 10,800원 | 15,100원 |
| 10:40 | 경기고속(일반) | 3:40 소요 | 21,500원 | 10,800원 | 15,100원 |
| 12:00 | 경기고속(일반) | 3:40 소요 | 21,500원 | 10,800원 | 15,100원 |
| 13:50 | 경기고속(일반) | 3:40 소요 | 21,500원 | 10,800원 | 15,100원 |
| 15:10 | 경기고속(일반) | 3:40 소요 | 21,500원 | 10,800원 | 15,100원 |
| 15:30 | 경기고속(일반) | 3:40 소요 | 21,500원 | 10,800원 | 15,100원 |
| 16:10 | 경기고속(일반) | 3:40 소요 | 21,500원 | 10,800원 | 15,100원 |
| 17:30 | 경기고속(일반) | 3:40 소요 | 21,500원 | 10,800원 | 15,100원 |
노선 정보
동서울발 주왕산행
- 경로: 동서울 -> 안동 -> 용상 -> 안동대 -> 진보 -> 청송 -> 주왕산
동서울발 영양행
- 경로: 동서울 -> 안동 -> 용상 -> 안동대 -> 진보 -> 입암 -> 영양
예약 및 추가 정보
정확하고 자세한 버스 시간표와 티켓 예매는 시외버스통합예매 사이트에서 확인하실 수 있습니다. 이를 통해 원하시는 시간에 맞춰 미리 예약하시는 것을 추천드립니다.
자주 묻는 질문
진보까지 가는 버스는 얼마나 자주 있나요?
진보행 버스는 약 1시간 간격으로 운행되고 있어 편리하게 이용할 수 있습니다.
어린이 요금은 얼마인가요?
어린이 요금은 10,800원입니다.
버스 소요 시간은 얼마나 되나요?
동서울에서 진보까지 버스 소요 시간은 약 3시간 40분입니다.

